शाह, राजनाथ और निर्मला का मंत्रालय रिपीट, पर चिराग-मांझी और कुमारस्वामी को मिला कौन-सा मंत्रालय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के मंत्रियों को विभागों (मंत्रालयों) का आवंटन कर दिया है। अमित शाह को केंद्र सरकार में फिर से गृह एवं सहकारिता मंत्री बनाया गया है, वहीं राजनाथ सिंह को भी दोबारा से रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। नितिन गडकरी को भी उनके पुराने मंत्रालय में ही बरकरार रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया है। एस. जयशंकर को भी फिर से विदेश मंत्री और निर्मला सीतारमण को वित्त और कॉर्पोरेट मंत्री बनाया गया है।
सरकार के ज्यादातर मंत्रियों के पुराने विभागों को ही बरकरार रखा गया है। सरकार के अन्य मंत्रियों की बात करें तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक, शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। अश्विनी वैष्णव को रेलवे एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया गया है।
मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ ही ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। एचडी. कुमारस्वामी को स्टील और भारी उद्योग, पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, सर्बानंद सोनोवाल को पत्तन, परिवहन और जलमार्ग, वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता, राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन, प्रल्हाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, जुएल ओराम को आदिवासी मामले, गिरिराज सिंह को कपड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।
कैबिनेट मंत्रियों के नाम…
क्रम संख्या | नाम | मंत्रालय |
1 | नरेंद्र मोदी | प्रधानमंत्री |
2 | राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय |
3 | अमित शाह | गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय |
4 | जे.पी. नड्डा | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय |
5 | नितिन जयराम गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
6 | शिवराज सिंह चौहान | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय |
7 | निर्मला सीतारमण | वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय |
8 | डॉ. एस जयशंकर | विदेश मंत्रालय |
9 | मनोहर लाल | आवास और शहरी विकास मंत्रालय; ऊर्जा मंत्रालय |
10 | एच डी कुमारस्वामी | भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय |
11 | पीयूष गोयल | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय |
12 | धर्मेंद्र प्रधान | शिक्षा मंत्रालय |
13 | जीतन राम मांझी | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय |
14 | राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) | पंचायती राज मंत्रालय; मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय |
15 | सर्बानंद सोनोवाल | बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय |
16 | डॉ. वीरेंद्र कुमार | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय |
17 | के. राम मोहन नायडू | नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
18 | प्रह्लाद जोशी | उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
19 | जुएल ओराव | जनजातीय मामलों के मंत्रालय |
20 | गिरिराज सिंह | कपड़ा मंत्रालय |
21 | अश्विनी वैष्णव | रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
22 | ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया | दूरसंचार मंत्रालय, उत्तर-पूर्व राज्य विकास मंत्रालय |
23 | भूपेंद्र यादव | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
24 | गजेंद्र सिंह शेखावत | संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय |
25 | अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
26 | किरेन रिजिजू | संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय |
27 | मनसुख मांडविया | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय |
28 | जी किशन रेड्डी | कोयला एवं खनन मंत्रालय |
29 | चिराग पासवान | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय |
30 | सी आर पाटिल | जल शक्ति मंत्रालय |
31 | हरदीप पुरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मंत्रियों की लिस्ट…
क्रम संख्या | नाम | मंत्रालय |
1 | राव इंद्रजीत सिंह | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री |
2 | डॉ. जितेंद्र सिंह | विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री |
3 | अर्जुन राम मेघवाल | कानून और न्याय मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री |
4 | प्रतापराव जाधव | आयुष मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार); और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री |
5 | जयंत चौधरी | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री |
केंद्रीय राज्य मंत्री…
क्रम संख्या | नाम | मंत्रालय |
1 | जितिन प्रसाद | |
2 | श्रीपद् नाईक | |
3 | पंकज चौधरी | |
4 | कृष्णपाल गुर्जर | |
5 | रामदास अठावले | |
6 | रामनाथ ठाकुर | |
7 | नित्यनांद राय | |
8 | अनुप्रिया पटेल | |
9 | वी सोमत्रा | |
10 | पी. चंद्रशेखर | |
11 | एस पी सिंह बघेल | |
12 | शोभा करंदलाजे | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय |
13 | कीर्ति वर्धन सिंह | |
14 | शांतनु ठाकुर | |
15 | सुरेश गोपी | पर्यटन मंत्रालय |
16 | डॉ. एल मुरुगन | |
17 | अजय टम्टा | सड़क परिवहन मंत्रालय |
18 | बंडी संजय कुमार | |
19 | भागीरथ चौधरी | |
20 | संजय सेठ | |
21 | रवनीत सिंह बिट्टू | |
22 | दुर्गा दास उइके | |
23 | रक्षा खडसे | |
24 | सुकांत मजूमदार | |
25 | सावित्री ठाकुर | |
26 | तोखन साहू | शहरी विकास मंत्रालय |
27 | राजभूषण चौधरी | |
28 | भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा | |
29 | हर्ष मल्होत्रा | सड़क परिवहन मंत्रालय |
30 | नीमूबेन बमभानिया | |
31 | मुरलीधर मोहोल | |
32 | जॉर्ज कुरियन | |
33 | पवित्र मार्गेरिटा |
इसके अलावा भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन, अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास, किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामले, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मनसुख मंडाविया को श्रम और रोजगार एवं युवा मामले और खेल, जी. किशन रेड्डी को कोयला और खान, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और सीआर. पाटिल को जलशक्ति मंत्री बनाया गया है.